Gran Premio del Canada 1985




Risultati gara


Posizione Numero Nazionalità Pilota Costruttore Giri Tempo Posizione in griglia Punti campionato
1 27 Italia Michele Alboreto Ferrari 70 1:46:01.813 3 9
2 28 Svezia Stefan Johansson Ferrari 70 + 1.957 4 6
3 2 Francia Alain Prost McLaren-TAG 70 + 4.341 5 4
4 6 Finlandia Keke Rosberg Williams-Honda 70 + 27.821 8 3
5 11 ItaliaElio de Angelis Lotus-Renault 70 + 43.349 1 2
6 5 Regno Unito Nigel Mansell Williams-Honda 70 + 1:17.878 16 1
7 15 Francia Patrick Tambay Renault 69 + 1 giro 10
8 26 Francia Jacques Laffite Ligier-Renault 69 + 1 giro 19
9 18 Belgio Thierry Boutsen Arrows-BMW 68 + 2 giri 7
10 22 Italia Riccardo Patrese Alfa Romeo 68 + 2 giri 13
11 4 Germania Stefan Bellof Tyrrell-Ford 68 + 2 giri 23
12 3 Regno Unito Martin Brundle Tyrrell-Ford 68 + 2 giri 24
13 17 Austria Gerhard Berger Arrows-BMW 67 + 3 giri 12
14 25 Italia Andrea de Cesaris Ligier-Renault 67 + 3 giri 15
15 8 Svizzera Marc Surer Brabham-BMW 67 + 3 giri 20
16 12 Brasile Ayrton Senna Lotus-Renault 65 + 5 giri 2
17 23 Stati Uniti Eddie Cheever Alfa Romeo 64 + 6 giri 11
Rit 29 Italia Pierluigi Martini Minardi-Motori Moderni 57 Incidente 25
Rit 1 Austria Niki Lauda McLaren-TAG 37 Motore 17
Rit 24 Italia Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo 35 Motore 22
Rit 10 Francia Philippe Alliot RAM-Hart 28 Incidente 21
Rit 16 Regno Unito Derek Warwick Renault 25 Incidente 6
Rit 9 Germania Manfred Winkelhock RAM-Hart 5 Incidente 14
Rit 19 Italia Teo Fabi Toleman-Hart 3 Turbo 18
Rit 7 Brasile Nelson Piquet Brabham-BMW 0 Trasmissione 9